Primeira Liga (2011-1)
Willkommen in Portugals Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 26 | 15 | 0 | 11 | 45 | 61 | 43 | 18 | 0.9 | ![]() | |
| 5 | Académica Coimbra | 26 | 16 | 1 | 9 | 49 | 51 | 39 | 12 | 1 | ![]() | |
| 2 | Sporting da Covilha | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 51 | 41 | 10 | 0.5 | ![]() | |
| 3 | CS Marítimo | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 50 | 48 | 2 | 0.8 | ||
| 4 | SL Benfica | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 46 | 44 | 2 | 0.2 | ||
| 6 | CF Os Belenenses | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | 45 | 44 | 1 | 1.1 | ||
| 7 | FC Paços de Ferreira | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 44 | 37 | 7 | 0.4 | ||
| 10 | FC Alverca | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 41 | 37 | 4 | 2.3 | ||
| 8 | Vitoria Setubal | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 37 | 39 | -2 | 9.8 | ||
| 9 | União Leiria | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 37 | 44 | -7 | 3.3 | ||
| 11 | Sporting CP | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 34 | 40 | -6 | 10.5 | ||
| 14 | Atlético CP | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 33 | 44 | -11 | 3.2 | ||
| 12 | SC Braga | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | 30 | 47 | -17 | 11.6 | ||
| 13 | Boavista FC | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 28 | 41 | -13 | 12.5 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
4.2
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
3.4
Normaler Zufallsgenerator :
3.5 -
4.9
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
5.0
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

FC Porto
Académica Coimbra
Sporting da Covilha
CS Marítimo
SL Benfica
CF Os Belenenses
FC Paços de Ferreira
FC Alverca
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger