Primeira Liga (2011-3)
Willkommen in Portugals Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC Beira-Mar | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 30 | 34 | -4 | 9.6 | ![]() | |
| 1 | Naval 1° de Maio | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 22 | 33 | -11 | 13.4 | ![]() | |
| 3 | Boavista FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 25 | 39 | -14 | 13 | ![]() | |
| 4 | Vitoria Setubal | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 32 | 38 | -6 | 12 | ![]() | |
| 5 | FC Paços de Ferreira | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 25 | 34 | -9 | 11.5 | ||
| 6 | SL Benfica | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 32 | 33 | -1 | 7.3 | ||
| 10 | CF Os Belenenses | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 40 | 36 | 4 | 1.2 | ||
| 7 | Sporting da Covilha | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 38 | 40 | -2 | 10.2 | ||
| 8 | Rio Ave FC | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 29 | 38 | -9 | 11.2 | ||
| 9 | FC Alverca | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 25 | 38 | -13 | 7.4 | ||
| 12 | Sporting CP | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 43 | 41 | 2 | 0.5 | ||
| 11 | Académica Coimbra | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 51 | 37 | 14 | 0.6 | ||
| 13 | CS Marítimo | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | 50 | 30 | 20 | 1.2 | ||
| 14 | FC Porto | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 57 | 28 | 29 | 2.8 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
7.3
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
5.8
Normaler Zufallsgenerator :
5.9 -
8.7
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
8.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

SC Beira-Mar

CF Os Belenenses
Sporting CP
Académica Coimbra
CS Marítimo
FC Porto
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger