Primeira Liga (2008-3)
Willkommen in Portugals Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Braga | 34 | 4 | 8 | 22 | 20 | 25 | 59 | -34 | 37.6 | |
2 | 2 | União Leiria | 34 | 4 | 9 | 21 | 21 | 26 | 62 | -36 | 38.4 | |
3 | 5 | CD Nacional | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 37 | 48 | -11 | 29.8 | |
4 | 3 | Académica Coimbra | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 28 | 41 | -13 | 36.1 | |
5 | 4 | Moreirense FC | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 43 | 56 | -13 | 22.7 | |
6 | 6 | Vitoria SC | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 41 | 47 | -6 | 25.1 | |
7 | 8 | Boavista FC | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 39 | 54 | -15 | 29 | |
8 | 7 | FC Porto | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 48 | 53 | -5 | 21 | |
9 | 9 | FC Alverca | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 51 | 58 | -7 | 12.4 | |
10 | 11 | Atlético CP | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 53 | 43 | 10 | 16.7 | |
11 | 14 | Rio Ave FC | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 59 | 45 | 14 | 15.3 | |
12 | 13 | FC Famalicão | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 52 | 44 | 8 | 15.9 | |
13 | 16 | CS Marítimo | 34 | 19 | 3 | 12 | 60 | 65 | 50 | 15 | 8.6 | |
14 | 10 | Naval 1° de Maio | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 60 | 41 | 19 | 12.5 | |
15 | 12 | Sporting CP | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 54 | 36 | 18 | 16.5 | |
16 | 15 | SL Benfica | 34 | 20 | 3 | 11 | 63 | 66 | 52 | 14 | 5.3 | |
17 | 17 | Vitoria Setubal | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 60 | 34 | 26 | 10.1 | |
18 | 18 | CF Os Belenenses | 34 | 23 | 2 | 9 | 71 | 59 | 43 | 16 | 12.3 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 16.2
Normaler Zufallsgenerator : 16.3 - 24.3
Offensiver Zufallsgnerator : >= 24.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation |
UEFA-Pokal (1. Runde) |
UEFA-Pokal-Qualifikation |
UI-Cup |
Absteiger |