Primeira Liga (2007-1)
Willkommen in Portugals Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC Alverca | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 38 | 54 | -16 | 27.7 | |
2 | 2 | Estrela Amadora | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 32 | 57 | -25 | 32.5 | |
3 | 3 | Atlético CP | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 43 | 54 | -11 | 22.1 | |
4 | 7 | União Leiria | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 49 | 59 | -10 | 17.5 | |
5 | 5 | Académica Coimbra | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 59 | 64 | -5 | 15 | |
6 | 6 | Sporting CP | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 41 | 42 | -1 | 22 | |
7 | 9 | CF Os Belenenses | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 53 | 63 | -10 | 14.1 | |
8 | 4 | Vitoria Setubal | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 47 | 49 | -2 | 15.8 | |
9 | 10 | Vitoria SC | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 47 | 45 | 2 | 15.8 | |
10 | 8 | SC Braga | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 57 | 46 | 11 | 12.3 | |
11 | 11 | Moreirense FC | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 54 | 57 | -3 | 14 | |
12 | 16 | CD Nacional | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 55 | 51 | 4 | 12.2 | |
13 | 12 | Naval 1° de Maio | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 54 | 46 | 8 | 18.1 | |
14 | 13 | Boavista FC | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 59 | 39 | 20 | 12.2 | |
15 | 15 | CS Marítimo | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 60 | 51 | 9 | 11.2 | |
16 | 14 | FC Porto | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 61 | 46 | 15 | 7.8 | |
17 | 17 | FC Famalicão | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 60 | 53 | 7 | 9.5 | |
18 | 18 | SL Benfica | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 59 | 52 | 7 | 9 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 12.8
Normaler Zufallsgenerator : 12.9 - 19.1
Offensiver Zufallsgnerator : >= 19.2
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation |
UEFA-Pokal (1. Runde) |
UEFA-Pokal-Qualifikation |
UI-Cup |
Absteiger |