Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel | 1277 | 679 | 136 | 462 | 2173 | 2399 | 1899 | 500 | |
2 | osim | 1378 | 619 | 211 | 548 | 2068 | 2169 | 2210 | -41 | |
3 | Achim | 933 | 480 | 69 | 384 | 1509 | 1859 | 1398 | 461 | |
4 | Brute Force | 811 | 389 | 95 | 327 | 1262 | 1444 | 1358 | 86 | |
5 | Hau-Schild | 744 | 386 | 34 | 324 | 1192 | 1540 | 1095 | 445 | |
6 | mR.mONKY | 672 | 345 | 50 | 277 | 1085 | 1215 | 1203 | 12 | |
7 | Matthias | 576 | 313 | 63 | 200 | 1002 | 1213 | 773 | 440 | |
8 | sgd_1953_rwm | 633 | 288 | 52 | 293 | 916 | 1066 | 1136 | -70 | |
9 | Katrin | 447 | 243 | 38 | 166 | 767 | 813 | 679 | 134 | |
10 | derPate | 431 | 228 | 55 | 148 | 739 | 776 | 686 | 90 | |
11 | Guggovic | 492 | 213 | 48 | 231 | 687 | 836 | 960 | -124 | |
12 | Florian Görlitz | 360 | 193 | 12 | 155 | 591 | 669 | 639 | 30 | |
13 | marquez | 387 | 176 | 28 | 183 | 556 | 693 | 722 | -29 | |
14 | HunsUwe | 315 | 130 | 57 | 128 | 447 | 492 | 486 | 6 | |
15 | Thies | 249 | 132 | 21 | 96 | 417 | 427 | 453 | -26 | |
16 | Chris2511 | 216 | 117 | 13 | 86 | 364 | 451 | 416 | 35 | |
17 | MasterBlaster | 203 | 104 | 32 | 67 | 344 | 383 | 326 | 57 | |
18 | Dr.Hasenbein | 204 | 107 | 16 | 81 | 337 | 360 | 323 | 37 | |
19 | Sir Brown | 189 | 80 | 42 | 67 | 282 | 288 | 252 | 36 | |
20 | LucaToni | 165 | 83 | 15 | 67 | 264 | 298 | 263 | 35 | |
21 | Arek | 144 | 75 | 16 | 53 | 241 | 252 | 226 | 26 | |
22 | Madda1603 | 144 | 59 | 31 | 54 | 208 | 253 | 247 | 6 | |
23 | benson | 124 | 51 | 36 | 37 | 189 | 193 | 152 | 41 | |
24 | Andre Thielsch | 100 | 56 | 11 | 33 | 179 | 193 | 151 | 42 | |
25 | Sören Lerby | 117 | 56 | 7 | 54 | 175 | 231 | 169 | 62 | |
26 | Oberst | 105 | 54 | 7 | 44 | 169 | 203 | 184 | 19 | |
27 | Donaldduck | 117 | 50 | 11 | 56 | 161 | 190 | 205 | -15 | |
28 | Diego Micka Munez | 84 | 43 | 14 | 27 | 143 | 161 | 142 | 19 | |
29 | Sasch | 72 | 40 | 9 | 23 | 129 | 127 | 100 | 27 | |
30 | Soenke93 | 78 | 37 | 3 | 38 | 114 | 133 | 149 | -16 | |
31 | SVKOWEGER | 69 | 35 | 6 | 28 | 111 | 126 | 116 | 10 | |
32 | Schumi | 69 | 32 | 12 | 25 | 108 | 126 | 121 | 5 | |
33 | Bini | 72 | 33 | 8 | 31 | 107 | 129 | 154 | -25 | |
34 | Bischem | 72 | 32 | 6 | 34 | 102 | 98 | 102 | -4 | |
35 | Benjamin Schönert | 72 | 29 | 11 | 32 | 98 | 90 | 105 | -15 | |
36 | mdin | 71 | 27 | 13 | 31 | 94 | 116 | 115 | 1 | |
37 | Kölle-Hubi | 54 | 28 | 4 | 22 | 88 | 76 | 92 | -16 | |
38 | cafu | 57 | 23 | 5 | 29 | 74 | 90 | 104 | -14 | |
39 | Deco | 51 | 21 | 8 | 22 | 71 | 83 | 99 | -16 | |
40 | fishburg | 60 | 20 | 9 | 31 | 69 | 95 | 117 | -22 | |
41 | Schrödinger | 36 | 19 | 1 | 16 | 58 | 75 | 57 | 18 | |
42 | westkingsize | 45 | 16 | 4 | 25 | 52 | 58 | 72 | -14 | |
43 | Biber23 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 43 | 41 | 2 | |
44 | SVKOWEGER Pokalinterim | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | 36 | 35 | 1 | |
45 | Horus | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 36 | 44 | -8 | |
46 | Skinny Norris | 27 | 10 | 2 | 15 | 32 | 32 | 41 | -9 | |
47 | Nikic17 | 24 | 9 | 1 | 14 | 28 | 32 | 41 | -9 | |
48 | Jefferson Rodrigues | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 30 | 32 | -2 | |
49 | Rose | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 24 | 42 | -18 | |
50 | Cypresse | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 23 | 19 | 4 | |
51 | Dr. House | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 22 | 22 | 0 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel | 639 | 514 | 60 | 65 | 1602 | 1658 | 554 | 1104 | |
2 | osim | 688 | 439 | 90 | 159 | 1407 | 1221 | 718 | 503 | |
3 | Achim | 468 | 400 | 35 | 33 | 1235 | 1494 | 405 | 1089 | |
4 | Hau-Schild | 371 | 333 | 18 | 20 | 1017 | 1286 | 303 | 983 | |
5 | Brute Force | 406 | 299 | 44 | 63 | 941 | 959 | 407 | 552 | |
6 | mR.mONKY | 336 | 267 | 22 | 47 | 823 | 810 | 336 | 474 | |
7 | Matthias | 289 | 259 | 19 | 11 | 796 | 957 | 211 | 746 | |
8 | sgd_1953_rwm | 315 | 210 | 24 | 81 | 654 | 630 | 318 | 312 | |
9 | Guggovic | 246 | 168 | 30 | 48 | 534 | 548 | 292 | 256 | |
10 | Katrin | 226 | 168 | 19 | 39 | 523 | 486 | 210 | 276 | |
11 | derPate | 216 | 162 | 26 | 28 | 512 | 479 | 198 | 281 | |
12 | Florian Görlitz | 180 | 154 | 6 | 20 | 468 | 466 | 156 | 310 | |
13 | marquez | 194 | 145 | 11 | 38 | 446 | 469 | 198 | 271 | |
14 | HunsUwe | 157 | 85 | 29 | 43 | 284 | 271 | 175 | 96 | |
15 | Chris2511 | 108 | 92 | 7 | 9 | 283 | 336 | 94 | 242 | |
16 | Thies | 125 | 91 | 10 | 24 | 283 | 246 | 140 | 106 | |
17 | Dr.Hasenbein | 101 | 77 | 11 | 13 | 242 | 232 | 97 | 135 | |
18 | MasterBlaster | 102 | 74 | 16 | 12 | 238 | 232 | 110 | 122 | |
19 | LucaToni | 83 | 61 | 11 | 11 | 194 | 195 | 85 | 110 | |
20 | Sir Brown | 94 | 58 | 18 | 18 | 192 | 200 | 92 | 108 | |
21 | Arek | 72 | 60 | 4 | 8 | 184 | 173 | 66 | 107 | |
22 | Sören Lerby | 58 | 53 | 2 | 3 | 161 | 211 | 43 | 168 | |
23 | Madda1603 | 72 | 44 | 18 | 10 | 150 | 171 | 85 | 86 | |
24 | benson | 61 | 38 | 17 | 6 | 131 | 130 | 41 | 89 | |
25 | Oberst | 53 | 43 | 1 | 9 | 130 | 131 | 58 | 73 | |
26 | Donaldduck | 59 | 41 | 7 | 11 | 130 | 127 | 59 | 68 | |
27 | Andre Thielsch | 50 | 39 | 6 | 5 | 123 | 128 | 60 | 68 | |
28 | Diego Micka Munez | 42 | 30 | 5 | 7 | 95 | 86 | 40 | 46 | |
29 | Sasch | 36 | 30 | 3 | 3 | 93 | 71 | 18 | 53 | |
30 | Soenke93 | 39 | 29 | 2 | 8 | 89 | 89 | 38 | 51 | |
31 | SVKOWEGER | 35 | 28 | 3 | 4 | 87 | 85 | 24 | 61 | |
32 | Bini | 36 | 27 | 2 | 7 | 83 | 72 | 31 | 41 | |
33 | Benjamin Schönert | 36 | 23 | 8 | 5 | 77 | 61 | 25 | 36 | |
34 | mdin | 36 | 22 | 7 | 7 | 73 | 75 | 30 | 45 | |
35 | Schumi | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 75 | 44 | 31 | |
36 | Bischem | 36 | 23 | 2 | 11 | 71 | 52 | 38 | 14 | |
37 | Kölle-Hubi | 27 | 22 | 2 | 3 | 68 | 50 | 20 | 30 | |
38 | Deco | 25 | 20 | 4 | 1 | 64 | 62 | 12 | 50 | |
39 | cafu | 29 | 18 | 5 | 6 | 59 | 68 | 37 | 31 | |
40 | Schrödinger | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 | 63 | 9 | 54 | |
41 | fishburg | 31 | 16 | 4 | 11 | 52 | 57 | 47 | 10 | |
42 | westkingsize | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 40 | 24 | 16 | |
43 | Biber23 | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 26 | 7 | 19 | |
44 | SVKOWEGER Pokalinterim | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 29 | 13 | 16 | |
45 | Horus | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 19 | 12 | 7 | |
46 | Nikic17 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 22 | 17 | 5 | |
47 | Rose | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 | 9 | 6 | |
48 | Skinny Norris | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 20 | 16 | 4 | |
49 | Jefferson Rodrigues | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 17 | 11 | 6 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | osim | 690 | 180 | 121 | 389 | 661 | 948 | 1492 | -544 | |
2 | Daniel | 638 | 165 | 76 | 397 | 571 | 741 | 1345 | -604 | |
3 | Brute Force | 405 | 90 | 51 | 264 | 321 | 485 | 951 | -466 | |
4 | Achim | 465 | 80 | 34 | 351 | 274 | 365 | 993 | -628 | |
5 | sgd_1953_rwm | 318 | 78 | 28 | 212 | 262 | 436 | 818 | -382 | |
6 | mR.mONKY | 336 | 78 | 28 | 230 | 262 | 405 | 867 | -462 | |
7 | Katrin | 221 | 75 | 19 | 127 | 244 | 327 | 469 | -142 | |
8 | derPate | 215 | 66 | 29 | 120 | 227 | 297 | 488 | -191 | |
9 | Matthias | 287 | 54 | 44 | 189 | 206 | 256 | 562 | -306 | |
10 | Hau-Schild | 373 | 53 | 16 | 304 | 175 | 254 | 792 | -538 | |
11 | HunsUwe | 158 | 45 | 28 | 85 | 163 | 221 | 311 | -90 | |
12 | Guggovic | 246 | 45 | 18 | 183 | 153 | 288 | 668 | -380 | |
13 | Thies | 124 | 41 | 11 | 72 | 134 | 181 | 313 | -132 | |
14 | Florian Görlitz | 180 | 39 | 6 | 135 | 123 | 203 | 483 | -280 | |
15 | marquez | 193 | 31 | 17 | 145 | 110 | 224 | 524 | -300 | |
16 | MasterBlaster | 101 | 30 | 16 | 55 | 106 | 151 | 216 | -65 | |
17 | Dr.Hasenbein | 103 | 30 | 5 | 68 | 95 | 128 | 226 | -98 | |
18 | Sir Brown | 95 | 22 | 24 | 49 | 90 | 88 | 160 | -72 | |
19 | Chris2511 | 108 | 25 | 6 | 77 | 81 | 115 | 322 | -207 | |
20 | LucaToni | 82 | 22 | 4 | 56 | 70 | 103 | 178 | -75 | |
21 | benson | 63 | 13 | 19 | 31 | 58 | 63 | 111 | -48 | |
22 | Madda1603 | 72 | 15 | 13 | 44 | 58 | 82 | 162 | -80 | |
23 | Arek | 72 | 15 | 12 | 45 | 57 | 79 | 160 | -81 | |
24 | Andre Thielsch | 50 | 17 | 5 | 28 | 56 | 65 | 91 | -26 | |
25 | Diego Micka Munez | 42 | 13 | 9 | 20 | 48 | 75 | 102 | -27 | |
26 | Oberst | 52 | 11 | 6 | 35 | 39 | 72 | 126 | -54 | |
27 | Schumi | 35 | 10 | 6 | 19 | 36 | 51 | 77 | -26 | |
28 | Sasch | 36 | 10 | 6 | 20 | 36 | 56 | 82 | -26 | |
29 | Bischem | 36 | 9 | 4 | 23 | 31 | 46 | 64 | -18 | |
30 | Donaldduck | 58 | 9 | 4 | 45 | 31 | 63 | 146 | -83 | |
31 | Soenke93 | 39 | 8 | 1 | 30 | 25 | 44 | 111 | -67 | |
32 | SVKOWEGER | 34 | 7 | 3 | 24 | 24 | 41 | 92 | -51 | |
33 | Bini | 36 | 6 | 6 | 24 | 24 | 57 | 123 | -66 | |
34 | mdin | 35 | 5 | 6 | 24 | 21 | 41 | 85 | -44 | |
35 | Benjamin Schönert | 36 | 6 | 3 | 27 | 21 | 29 | 80 | -51 | |
36 | Kölle-Hubi | 27 | 6 | 2 | 19 | 20 | 26 | 72 | -46 | |
37 | fishburg | 29 | 4 | 5 | 20 | 17 | 38 | 70 | -32 | |
38 | cafu | 28 | 5 | 0 | 23 | 15 | 22 | 67 | -45 | |
39 | Sören Lerby | 59 | 3 | 5 | 51 | 14 | 20 | 126 | -106 | |
40 | westkingsize | 23 | 3 | 3 | 17 | 12 | 18 | 48 | -30 | |
41 | Skinny Norris | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 12 | 25 | -13 | |
42 | Horus | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 17 | 32 | -15 | |
43 | Jefferson Rodrigues | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 21 | -8 | |
44 | Biber23 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 17 | 34 | -17 | |
45 | Deco | 26 | 1 | 4 | 21 | 7 | 21 | 87 | -66 | |
46 | SVKOWEGER Pokalinterim | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 22 | -15 | |
47 | Schrödinger | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 12 | 48 | -36 | |
48 | Nikic17 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 | 24 | -14 | |
49 | Rose | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 9 | 33 | -24 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | osim | 711 | 320 | 123 | 268 | 1083 | 1118 | 1129 | -11 | |
2 | Daniel | 640 | 325 | 66 | 249 | 1041 | 1099 | 962 | 137 | |
3 | Achim | 486 | 266 | 34 | 186 | 832 | 995 | 681 | 314 | |
4 | Brute Force | 423 | 206 | 45 | 172 | 663 | 718 | 682 | 36 | |
5 | Hau-Schild | 378 | 196 | 18 | 164 | 606 | 754 | 534 | 220 | |
6 | mR.mONKY | 342 | 168 | 22 | 152 | 526 | 600 | 625 | -25 | |
7 | sgd_1953_rwm | 324 | 157 | 25 | 142 | 496 | 567 | 580 | -13 | |
8 | Matthias | 291 | 141 | 35 | 115 | 458 | 529 | 387 | 142 | |
9 | Katrin | 242 | 128 | 22 | 92 | 406 | 449 | 365 | 84 | |
10 | derPate | 226 | 122 | 25 | 79 | 391 | 378 | 335 | 43 | |
11 | Guggovic | 252 | 113 | 24 | 115 | 363 | 433 | 484 | -51 | |
12 | marquez | 198 | 91 | 14 | 93 | 287 | 344 | 345 | -1 | |
13 | Florian Görlitz | 180 | 92 | 6 | 82 | 282 | 337 | 326 | 11 | |
14 | HunsUwe | 168 | 64 | 34 | 70 | 226 | 228 | 264 | -36 | |
15 | Thies | 126 | 67 | 10 | 49 | 211 | 209 | 218 | -9 | |
16 | Chris2511 | 108 | 61 | 4 | 43 | 187 | 217 | 195 | 22 | |
17 | MasterBlaster | 103 | 55 | 19 | 29 | 184 | 199 | 162 | 37 | |
18 | Dr.Hasenbein | 111 | 57 | 10 | 44 | 181 | 178 | 167 | 11 | |
19 | Sir Brown | 97 | 46 | 24 | 27 | 162 | 168 | 119 | 49 | |
20 | LucaToni | 84 | 42 | 8 | 34 | 134 | 134 | 115 | 19 | |
21 | Arek | 72 | 37 | 9 | 26 | 120 | 118 | 100 | 18 | |
22 | Sören Lerby | 72 | 35 | 3 | 34 | 108 | 142 | 103 | 39 | |
23 | Madda1603 | 73 | 30 | 17 | 26 | 107 | 138 | 125 | 13 | |
24 | benson | 69 | 28 | 22 | 19 | 106 | 111 | 85 | 26 | |
25 | Andre Thielsch | 51 | 28 | 9 | 14 | 93 | 87 | 67 | 20 | |
26 | Oberst | 51 | 29 | 2 | 20 | 89 | 104 | 78 | 26 | |
27 | Donaldduck | 63 | 27 | 8 | 28 | 89 | 100 | 88 | 12 | |
28 | Bischem | 36 | 21 | 3 | 12 | 66 | 59 | 43 | 16 | |
29 | Sasch | 36 | 20 | 5 | 11 | 65 | 62 | 49 | 13 | |
30 | SVKOWEGER | 36 | 20 | 1 | 15 | 61 | 72 | 65 | 7 | |
31 | Diego Micka Munez | 36 | 18 | 6 | 12 | 60 | 52 | 45 | 7 | |
32 | Soenke93 | 42 | 19 | 3 | 20 | 60 | 77 | 88 | -11 | |
33 | Schumi | 33 | 18 | 4 | 11 | 58 | 55 | 47 | 8 | |
34 | mdin | 40 | 15 | 7 | 18 | 52 | 58 | 65 | -7 | |
35 | Bini | 36 | 16 | 3 | 17 | 51 | 59 | 76 | -17 | |
36 | Benjamin Schönert | 36 | 16 | 2 | 18 | 50 | 39 | 54 | -15 | |
37 | Kölle-Hubi | 36 | 16 | 2 | 18 | 50 | 41 | 64 | -23 | |
38 | cafu | 36 | 14 | 4 | 18 | 46 | 52 | 55 | -3 | |
39 | fishburg | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 | 58 | 70 | -12 | |
40 | Deco | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 48 | 62 | -14 | |
41 | Schrödinger | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 34 | 24 | 10 | |
42 | Skinny Norris | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 32 | 24 | 8 | |
43 | westkingsize | 27 | 8 | 1 | 18 | 25 | 27 | 45 | -18 | |
44 | Jefferson Rodrigues | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | 31 | -1 | |
45 | Biber23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 24 | 21 | 3 | |
46 | Rose | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 17 | 33 | -16 | |
47 | Nikic17 | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 15 | 27 | -12 | |
48 | Horus | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 8 | 20 | -12 | |
49 | SVKOWEGER Pokalinterim | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | 18 | -4 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel | 637 | 354 | 70 | 213 | 1132 | 1300 | 937 | 363 | |
2 | osim | 667 | 299 | 88 | 280 | 985 | 1051 | 1081 | -30 | |
3 | Achim | 447 | 214 | 35 | 198 | 677 | 864 | 717 | 147 | |
4 | Brute Force | 388 | 183 | 50 | 155 | 599 | 726 | 676 | 50 | |
5 | Hau-Schild | 366 | 190 | 16 | 160 | 586 | 786 | 561 | 225 | |
6 | mR.mONKY | 330 | 177 | 28 | 125 | 559 | 615 | 578 | 37 | |
7 | Matthias | 285 | 172 | 28 | 85 | 544 | 684 | 386 | 298 | |
8 | sgd_1953_rwm | 309 | 131 | 27 | 151 | 420 | 499 | 556 | -57 | |
9 | Katrin | 205 | 115 | 16 | 74 | 361 | 364 | 314 | 50 | |
10 | derPate | 205 | 106 | 30 | 69 | 348 | 398 | 351 | 47 | |
11 | Guggovic | 240 | 100 | 24 | 116 | 324 | 403 | 476 | -73 | |
12 | Florian Görlitz | 180 | 101 | 6 | 73 | 309 | 332 | 313 | 19 | |
13 | marquez | 189 | 85 | 14 | 90 | 269 | 349 | 377 | -28 | |
14 | HunsUwe | 147 | 66 | 23 | 58 | 221 | 264 | 222 | 42 | |
15 | Thies | 123 | 65 | 11 | 47 | 206 | 218 | 235 | -17 | |
16 | Chris2511 | 108 | 56 | 9 | 43 | 177 | 234 | 221 | 13 | |
17 | MasterBlaster | 100 | 49 | 13 | 38 | 160 | 184 | 164 | 20 | |
18 | Dr.Hasenbein | 93 | 50 | 6 | 37 | 156 | 182 | 156 | 26 | |
19 | LucaToni | 81 | 41 | 7 | 33 | 130 | 164 | 148 | 16 | |
20 | Arek | 72 | 38 | 7 | 27 | 121 | 134 | 126 | 8 | |
21 | Sir Brown | 92 | 34 | 18 | 40 | 120 | 120 | 133 | -13 | |
22 | Madda1603 | 71 | 29 | 14 | 28 | 101 | 115 | 122 | -7 | |
23 | Andre Thielsch | 49 | 28 | 2 | 19 | 86 | 106 | 84 | 22 | |
24 | benson | 55 | 23 | 14 | 18 | 83 | 82 | 67 | 15 | |
25 | Diego Micka Munez | 48 | 25 | 8 | 15 | 83 | 109 | 97 | 12 | |
26 | Oberst | 54 | 25 | 5 | 24 | 80 | 99 | 106 | -7 | |
27 | Donaldduck | 54 | 23 | 3 | 28 | 72 | 90 | 117 | -27 | |
28 | Sören Lerby | 45 | 21 | 4 | 20 | 67 | 89 | 66 | 23 | |
29 | Sasch | 36 | 20 | 4 | 12 | 64 | 65 | 51 | 14 | |
30 | Bini | 36 | 17 | 5 | 14 | 56 | 70 | 78 | -8 | |
31 | Soenke93 | 36 | 18 | 0 | 18 | 54 | 56 | 61 | -5 | |
32 | SVKOWEGER | 33 | 15 | 5 | 13 | 50 | 54 | 51 | 3 | |
33 | Schumi | 36 | 14 | 8 | 14 | 50 | 71 | 74 | -3 | |
34 | Benjamin Schönert | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 51 | 51 | 0 | |
35 | mdin | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 | 58 | 50 | 8 | |
36 | Kölle-Hubi | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 35 | 28 | 7 | |
37 | Bischem | 36 | 11 | 3 | 22 | 36 | 39 | 59 | -20 | |
38 | Deco | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 35 | 37 | -2 | |
39 | Schrödinger | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 41 | 33 | 8 | |
40 | cafu | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 | 38 | 49 | -11 | |
41 | westkingsize | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 31 | 27 | 4 | |
42 | fishburg | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 37 | 47 | -10 | |
43 | SVKOWEGER Pokalinterim | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 22 | 17 | 5 | |
44 | Horus | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 28 | 24 | 4 | |
45 | Biber23 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 20 | -1 | |
46 | Nikic17 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 17 | 14 | 3 | |
47 | Cypresse | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 20 | 16 | 4 | |
48 | Dr. House | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 15 | 19 | -4 | |
49 | Skinny Norris | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 17 | -17 |
Der Spieler ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.